Anträge-Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(105 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden sich die Artikel zu Anträgen, welche bereits behandelt wurden. | Hier finden sich die Artikel zu Anträgen, welche bereits behandelt wurden. | ||
== Mai 2020 == | ==Oktober 2024== | ||
* [[Antrag der Fachschaft evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihres Sommerfests in Höhe von 150 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft kath. Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 665 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Kommunikationswissenschaft auf finanzielle Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 698 €]] | |||
==September 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Kultur- und Sozialanthropologie auf finanzielle Unterstützung ihres Ersti-Wochenendes in Höhe von bis zu 350 €]] | |||
==August 2024== | |||
* [[Eilantrag des Fachschaftenreferates auf Annahme des O-Wochen-Leitfadens als Richtlinie für Fachschaftsveranstaltungen während der O-Woche]] | |||
* [[Antrag des Fachschaftenreferates auf finanzielle Unterstützung für die Personalkosten eines Toilettenwagens am Aasee während der O-Woche in Höhe von 546 €]] | |||
==Juli 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 450 €]] | |||
==Juni 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur BuFaTa in Höhe von 300 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften UFG und Klassische und Christliche Archäologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zum WMC in Höhe von 548 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 355 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Niederlande auf finanzielle Unterstützung ihrer Studierendenfahrt in Höhe von 347 €]] | |||
* [[Eil-Antrag auf Abhilfe bezüglich einer Zurückweisung des Antrages auf finanzielle Unterstützung der langen Nacht der Bildung der Fachschaften Politikwiisenschaft und Soziologie in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geophysik auf finanzielle Unterstützung des GAP in Höhe von 385 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Politikwissenschaft und Soziologie auf finanzielle Unterstützung der langen Nacht der Bildung in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Pharmazie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 375,88 €]] | |||
==Mai 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft UFG auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftspullover in Höhe von 95 €]] | |||
==April 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Studieneingangsfahrt in Höhe von 460 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftspullover in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Zweitsemesterfahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft GHR auf finanzielle Unterstützung ihrer Examensfeier in Höhe von 325 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer BuFaTa in Höhe von 505 €]] | |||
==März 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft LAB auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachbereichsfahrt in Höhe von 357 €]] | |||
==Januar 2024== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 72,60 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Musikpädagogik auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 651,30 €]] | |||
==Dezember 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 300 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 544,57 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 200 €]] | |||
==November 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft UFG auf finanzielle Unterstützung ihrer Exkursion in Höhe von 123 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft PWR auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 450 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft GHR auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 400 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 540 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 350 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer DGEKW-Tagung in Höhe von 309 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 788,87 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 645 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 750 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 273,30 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft UFG auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur IFaTa in Höhe von 252 €]] | |||
==Oktober 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Physik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 720 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 475 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Lehramt GHR auf finanzielle Unterstützung für neue Leihshirts in Höhe von 184,06 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 730,40 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft GeoLök und Geoinformatik auf finanzielle Unterstützung einer Erstifahrt in Höhe von 760 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaften auf finanzielle Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 410 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 450 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 645 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Pharmazie auf finanzielle Unterstützung für die Ausrichtung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 363,85 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 300 €]] | |||
==September 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft GeoLök und Geoinformatik auf finanzielle Unterstützung einer Erstifahrt in Höhe von 815 €]] | |||
==Juli 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Klassische und Christliche Archäologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 562 €]] | |||
* [[Antrag des Fachschaftenreferats auf finanzielle Unterstützung für die Ausrichtung eines Grillens in Höhe von 350 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur DGEKW-Tagung in Freiburgin Höhe von 309 €]] | |||
==Juni 2023== | |||
* [[Antrag des Fachschaftenreferats auf Annahme des O-Wochen Leitfadens als Richtlinie für Fachschaftsveranstaltungen während der O-Woche]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Jura auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 100 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Niederlande auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 410 €]] | |||
==Mai 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geowissenschaften auf Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 300 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften auf Unterstützung für die BuFaK-WiWi in Höhe von 449 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Ur- und Frühgeschichte auf Unterstützung der Teilnahme an den Archaeoworks in Höhe von 225 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Niederlande auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 610 €]] | |||
==April 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf Unterstützung einer BuVo der AGT in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf Unterstützung einer Vortragsreihe in Höhe von 450 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Musikpädagogik auf Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 787 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf Unterstützung einer Zweitsemesterfahrt in Höhe von 520 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Katholische Theologie auf Unterstützung einer Erstifahrt in Höhe von 450 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf Unterstützung einer Teilnahme an der BuFaTa in Höhe von 729 €]] | |||
==März 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft LAB auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 451 €]] | |||
==Januar 2023== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 386 €]] | |||
==Dezember 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geschichte auf Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 600 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geschichte auf Unterstützung ihrer Fahrt zur BuFaTa in Höhe von 120 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 500 €]] | |||
==November 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 490 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 210 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 170 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft KuSA auf Unterstützung ihrer Sechst-Semester Verabschiedung in Höhe von 70 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 737,66 €]] | |||
* [[Antrag der FS Germanistik auf Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 252,86 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft auf Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 700 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Pharmazie auf Unterstützung einer Fahrt zur BVT in Höhe von 130 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Physik auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 800 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Geo/Lök und GeoInfo auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 1.200 €]] | |||
==Oktober 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft UFG auf Unterstützung ihrer IFaTa in Höhe von 150 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport auf Unterstützung ihrer Erstitage in Höhe von 300 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt bis zu 645 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Katholische Theologie auf Unterstützung ihrer O Woche in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 500 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf Unterstützung für die Anschaffung von Shirts in Höhe von 100 €]] | |||
* [[Antrag des Fachschaftenreferates auf Finanzierung des FK Semesterabschlussgrillens bis zu 300 €]] | |||
==September 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihres Sommerfests in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Jura auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 250 €]] | |||
==Juli 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Kooperation mit der Initiative Ideologiekritik in Höhe von 120 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Pharmazie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur BuFaTa in Höhe von 250 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Politik und Soziologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschafts Fahrt in Höhe von 400 €]] | |||
==Juni 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Jura auf finanzielle Unterstützung ihres Vortrags zum Thema psychischer Druck in Höhe von 125 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften UFG & Klass./Christl. Archäologie auf Unterstützung ihrer Teilnahme an der IFaTa in Höhe von 150 €.]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft GeoLök auf Unterstützung ihrer Teinahme an der BuFaTa in Höhe von 213,75 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Geoinformatik und GeoLök auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 280 €]] | |||
==Mai 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Psychologie auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 270 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften auf Unterstützung ihrer Kennenlernfahrt in Höhe von 1.100 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Chemie auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 690 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politik auf Unterstützung der langen Nacht der Bildung in Höhe von 600 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik auf Unterstützung ihrer Viertsemesterfahrt in Höhe von 700 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft UFG auf Unterstützung einer Fahrt in das LWL-Römermuseum in Haltern in Höhe von 65 €]] | |||
==April 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Klassische Philologie, auf Unterstützung ihrer Zweitsemesterfahrt in Höhe von 600 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Jura auf Übernahme der Kosten für den Wach- und Schließdienst während der LaFaTa in Höhe von 155,08 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Lehramt an Berufskollegs, auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 368,92 €]] | |||
==März 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaften UFG, Klassische Archäologie und AKÄV auf Unterstützung eines Career Day in Höhe von 185€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erst- bis Drittsemesterfahrt im Mai]] | |||
==Februar 2022== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Musikpädagogik, Zuschuss Vernetzungsfahrt, 969€]] | |||
== Januar 2022 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Zuschuss Ersti-Dritti Fahrt, Januar 2022, 600€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport, Zuschuss Bundesfachschaftentagung, 679,15€]] | |||
== Dezember 2021 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft Musikpädagogik, Zuschuss Vernetzungsfahrt, 969€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Kultur- und Sozialanthropologie, Zuschuss O-Woche , 100€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft evangelische Theologie, Zuschuss Sommerfest, 133,76€ ]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Zuschuss Vortragsreihe Ideologiekritik, 370€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Zuschuss Ersti-Dritti Fahrt, 600€]] | |||
== November 2021 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft evangelische Theologie, Zuschuss Sommerfest, 133,76€ ]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Geographie/Landschaftsökologie und Geoinformatik, Zuschuss Bundesfachschaftentagung , 133,30 €]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik, Zuschuss Ersti-Fahrt , 274,50€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Kultur- und Sozialanthropologie, Zuschuss KuSa-Fahrt , 555€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Kultur- und Sozialanthropologie, Zuschuss O-Woche , 100€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport, Zuschuss Bundesfachschaftentagung, 679,15€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Zuschuss Vortragsreihe Ideologiekritik, 370€]] | |||
== Oktober 2021 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft evangelische Theologie, Zuschuss Theofahrt, 716€ ]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geschichte, Zuschuss Neugestaltung Fachschaftsraum, 400€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik, Zuschuss Fachschaftsfahrt , 700€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft, Zuschuss Ersti-Dritti-Fahrt_1, 700€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft, Zuschuss Ersti-Dritti-Fahrt_2, 700€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaft, Zuschuss O-Woche, 550€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Anglistik, Zuschuss Ersti-Fahrt , 600€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaften Geographie/Landschaftsökologie und Geoinformatik, Zuschuss Ersti-Fahrt , 690€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport, Zuschuss Ersti-Fahrt, 680€]] | |||
== September 2021 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft Katholische Theologie, Zuschuss O-Woche, 363,85€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik, Zuschuss Zweitsemesterfahrt , 317€]] | |||
== Juli 2021 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Zuschuss Exkursion, 400€]] | |||
* [[ Antrag des Fachschaftenreferates, Awareness-Workshop, 200€]] | |||
== Juni 2021== | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie, Vorträge Ideologiekritik, 285€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Katholische Theologie zur Bezuschussung von Referentenkosten, 250€]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Geschichte zur Unterstützung der FK des Offenen Briefes der FS Geschichte]] | |||
== Mai 2021== | |||
* [[Antrag der Fachschaften Politikwissenschaft und Soziologie]] | |||
== Januar 2021== | |||
* [[Soziologie & Politikwissenschaft, Awareness-Workshop, 250€]] | |||
== Dezember 2020 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung einer digitalen Bundesvollversammlung]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Sport auf finanzielle Unterstützung ihrer GEMA-Rechnung]] | |||
== November 2020 == | |||
* [[Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung der O-Woche]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung der O-Woche]] | |||
* [[Antrag der Fachschaft evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung der O-Woche]] | |||
== Oktober 2020 == | |||
* [[GO-Änderungantrag "Stimmabgabe und Rundbriefe"]] | |||
* [[GO-Änderungantrag "Abhilfe-Anträge"]] | |||
* [[Resolution zu Exkursionen]] | |||
* [[Resolution zum Gebäudezugang]] | |||
== September 2020 == | |||
* [[ | * [[GeoLök & Geoinfo, Bierbänke und Gruppenspiele, 297,66€]] | ||
== Juli 2020 == | == Juli 2020 == | ||
* [[Antrag auf Änderung des Protokolls vom 12. November 2019]] | * [[Antrag auf Änderung des Protokolls vom 12. November 2019]] | ||
== Mai 2020 == | |||
* [[NaWi-FK, NaWi-Fahrt, 470€]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2024, 14:56 Uhr
Hier finden sich die Artikel zu Anträgen, welche bereits behandelt wurden.
Oktober 2024
- Antrag der Fachschaft evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihres Sommerfests in Höhe von 150 €
- Antrag der Fachschaft kath. Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 250 €
- Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 665 €
- Antrag der Fachschaft Kommunikationswissenschaft auf finanzielle Unterstützung ihrer Ersti-Fahrt in Höhe von 698 €
September 2024
August 2024
- Eilantrag des Fachschaftenreferates auf Annahme des O-Wochen-Leitfadens als Richtlinie für Fachschaftsveranstaltungen während der O-Woche
- Antrag des Fachschaftenreferates auf finanzielle Unterstützung für die Personalkosten eines Toilettenwagens am Aasee während der O-Woche in Höhe von 546 €
Juli 2024
Juni 2024
- Antrag der Fachschaft Sport auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur BuFaTa in Höhe von 300 €
- Antrag der Fachschaften UFG und Klassische und Christliche Archäologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zum WMC in Höhe von 548 €
- Antrag der Fachschaft Anglistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 355 €
- Antrag der Fachschaft Niederlande auf finanzielle Unterstützung ihrer Studierendenfahrt in Höhe von 347 €
- Eil-Antrag auf Abhilfe bezüglich einer Zurückweisung des Antrages auf finanzielle Unterstützung der langen Nacht der Bildung der Fachschaften Politikwiisenschaft und Soziologie in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Geophysik auf finanzielle Unterstützung des GAP in Höhe von 385 €
- Antrag der Fachschaften Politikwissenschaft und Soziologie auf finanzielle Unterstützung der langen Nacht der Bildung in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Pharmazie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 375,88 €
Mai 2024
April 2024
- Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Studieneingangsfahrt in Höhe von 460 €
- Antrag der Fachschaft Evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftspullover in Höhe von 250 €
- Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Zweitsemesterfahrt in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft GHR auf finanzielle Unterstützung ihrer Examensfeier in Höhe von 325 €
- Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer BuFaTa in Höhe von 505 €
März 2024
Januar 2024
- Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 72,60 €
- Antrag der Fachschaft Musikpädagogik auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 651,30 €
Dezember 2023
- Antrag der Fachschaften Soziologie und Politik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 300 €
- Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 544,57 €
- Antrag der Fachschaft Evangelische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 200 €
November 2023
- Antrag der Fachschaft UFG auf finanzielle Unterstützung ihrer Exkursion in Höhe von 123 €
- Antrag der Fachschaft PWR auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 450 €
- Antrag der Fachschaft GHR auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 400 €
- Antrag der Fachschaft Chemie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 540 €
- Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 350 €
- Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer DGEKW-Tagung in Höhe von 309 €
- Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 788,87 €
- Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 645 €
- Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 750 €
- Antrag der Fachschaft Germanistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 273,30 €
- Antrag der Fachschaft UFG auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur IFaTa in Höhe von 252 €
Oktober 2023
- Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Physik auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 720 €
- Antrag der Fachschaft Anglistik auf Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 475 €
- Antrag der Fachschaft Lehramt GHR auf finanzielle Unterstützung für neue Leihshirts in Höhe von 184,06 €
- Antrag der Fachschaft Sport auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 730,40 €
- Antrag der Fachschaft GeoLök und Geoinformatik auf finanzielle Unterstützung einer Erstifahrt in Höhe von 760 €
- Antrag der Fachschaften Soziologie und Politikwissenschaften auf finanzielle Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 410 €
- Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 450 €
- Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf finanzielle Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 250 €
- Antrag der Fachschaft Philosophie auf finanzielle Unterstützung ihrer Erstifahrt in Höhe von 645 €
- Antrag der Fachschaft Pharmazie auf finanzielle Unterstützung für die Ausrichtung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 363,85 €
- Antrag der Fachschaft Mathe/Info auf finanzielle Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 300 €
September 2023
Juli 2023
- Antrag der Fachschaft Klassische und Christliche Archäologie auf finanzielle Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 562 €
- Antrag des Fachschaftenreferats auf finanzielle Unterstützung für die Ausrichtung eines Grillens in Höhe von 350 €
- Antrag der Fachschaft KuSA auf finanzielle Unterstützung ihrer Fahrt zur DGEKW-Tagung in Freiburgin Höhe von 309 €
Juni 2023
- Antrag des Fachschaftenreferats auf Annahme des O-Wochen Leitfadens als Richtlinie für Fachschaftsveranstaltungen während der O-Woche
- Antrag der Fachschaft Anglistik auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Jura auf finanzielle Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 100 €
- Antrag der Fachschaft Niederlande auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 410 €
Mai 2023
- Antrag der Fachschaft Geowissenschaften auf Unterstützung ihrer Vernetzungsfahrt in Höhe von 300 €
- Antrag der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften auf Unterstützung für die BuFaK-WiWi in Höhe von 449 €
- Antrag der Fachschaft Ur- und Frühgeschichte auf Unterstützung der Teilnahme an den Archaeoworks in Höhe von 225 €
- Antrag der Fachschaft Niederlande auf Unterstützung ihrer Fachschaftsfahrt in Höhe von 610 €
April 2023
- Antrag der Fachschaft katholische Theologie auf Unterstützung einer BuVo der AGT in Höhe von 500 €
- Antrag der Fachschaft Philosophie auf Unterstützung einer Vortragsreihe in Höhe von 450 €
- Antrag der Fachschaft Musikpädagogik auf Unterstützung einer Fachschaftsfahrt in Höhe von 787 €
- Antrag der Fachschaft Klassische Philologie auf Unterstützung einer Zweitsemesterfahrt in Höhe von 520 €
- Antrag der Fachschaft Katholische Theologie auf Unterstützung einer Erstifahrt in Höhe von 450 €
- Antrag der Fachschaft Chemie auf Unterstützung einer Teilnahme an der BuFaTa in Höhe von 729 €
März 2023
Januar 2023
Dezember 2022
- Antrag der Fachschaft Geschichte auf Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 600 €
- Antrag der Fachschaft Geschichte auf Unterstützung ihrer Fahrt zur BuFaTa in Höhe von 120 €
- Antrag der Fachschaft Sport auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 500 €
November 2022
- Antrag der Fachschaft Chemie auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 490 €
- Antrag der Fachschaft KuSA auf Unterstützung ihrer Ersti Fahrt in Höhe von 210 €
- Antrag der Fachschaft KuSA auf Unterstützung ihrer O-Woche in Höhe von 170 €
